Indonesia
Model | SG - ZCM2058N - o | |
Sensor | Sensor gambar | 1/1.8 ″ Sony Exmor R Starvis CMOS |
| Piksel yang efektif | Kira -kira. 4.53 megapiksel | |
| Max. Resolusi | 2688 (h) x1520 (v) | |
Lensa | Panjang fokus | 6.3mm ~ 365mm, zoom optik 58x |
| Zoom optik | 58x | |
| Bukaan | F1.5 ~ F6.4 | |
| Tutup jarak fokus | 1m ~ 5m (lebar ~ dongeng) | |
| Sudut pandang | 59 ° ~ 0,8 ° | |
Jaringan video | Kompresi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
| Kemampuan penyimpanan | Kartu TF, hingga 128g | |
| Protokol jaringan | ONVIF, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| Resolusi | 50Hz: 50fps/25fps@2MP (1920 × 1080), 25fps@1MP (1280 × 720) 60Hz: 60fps/30fps@2MP (1920 × 1080), 30fps@1MP (1280 × 720) | |
| IVS (jaringan) | Tripwire, deteksi silang pagar, intrusi, objek yang ditinggalkan, cepat - bergerak, deteksi parkir, estimasi pengumpulan kerumunan, objek yang hilang, deteksi berkeliaran. | |
| Rasio S/N. | ≥55dB (AGC OFF, berat badan) | |
| Iluminasi minimum | Warna: 0.005Lux/F1.5; B/W: 0.001LUX/F1.5 | |
| OIS (penstabil gambar optik) | ON/OFF | |
| EIS | N/a | |
| Kompensasi Eksposur | ON/OFF | |
| Penindasan cahaya yang kuat | ON/OFF | |
| Defog elektronik | ON/OFF | |
| Defog optik | Mode Malam, 750nm ~ Saluran 1100nm adalah Optical Defog | |
| Siang/malam | Otomatis/Manual | |
| Kecepatan zoom | Kira -kira. 8s (Optical Wide - Tele) | |
| Keseimbangan putih | Otomatis/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Outdoor Auto/Sodium Lamp Otomatis/Lampu Sodium | |
| Kecepatan rana elektronik | Auto Shutter (1/1s ~ 1/30000) Rana Manual (1/1 ~ 1/30000) | |
| Paparan | Otomatis/Manual | |
| Pengurangan kebisingan 2D | Mendukung | |
| Pengurangan kebisingan 3D | Mendukung | |
| Membalik | Mendukung | |
| Kontrol eksternal | Ttl | |
| Antarmuka komunikasi | Kompatibel dengan protokol visca sony | |
| Mode fokus | Otomatis/Manual/Semi - Otomatis | |
| Zoom digital | N/a | |
| Kondisi operasi | - 20 ° C ~+60 ° C/20% hingga 80% RH | |
| Kondisi penyimpanan | - 40 ° C ~+70 ° C/20% hingga 95% RH | |
| Catu daya | DC 12V ± 15% (Rekomendasikan: 12V) | |
| Konsumsi daya | Kekuatan statis: 3.6w, kekuatan olahraga: 5.6W | |
| Dimensi (l*w*h) | Kira -kira. 145mm*82mm*96mm | |
| Berat | Kira -kira. 930g | |

Tinggalkan pesan Anda
