Model | SG - TCM06N2 - M25225 | SG - TCM06N2 - M30150 | SG - TCM06N2 - M20100 | SG - TCM06N2 - M2575 | |
Sensor | Sensor gambar | Mikrobolometer Vox yang tidak didinginkan | |||
| Resolusi | 640 x 512 | ||||
| Ukuran piksel | 12μm | ||||
| Rentang spektral | 8 ~ 14μm | ||||
| Netd | ≤40mk@25℃, F#1.0 | ||||
Lensa | Panjang fokus | 25 ~ 225mm lensa bermotor | 30 ~ 150mm lensa bermotor | 20 ~ 100mm lensa bermotor | 25 ~ 75mm lensa bermotor |
| Zoom optik | 9x | 5x | 5x | 3x | |
| Zoom digital | 8x | 8x | 8x | 8x | |
| Nilai f | F1.0 ~ F1.5 | F0.9 ~ f1.2 | F0.8 ~ f1.1 | F1.0 ~ F1.2 | |
| Fov | 17.5 ° x14 ° ~ 2 ° x1.6 ° | 14.6 ° x11.7 ° ~ 2.9 ° x2.3 ° | 21.7 ° x17.5 ° ~ 4.4 ° x3.5 ° | 17.5 ° x14 ° ~ 5.9 ° x4.7 ° | |
Video | Kompresi | H.265/H.264/H.264H | |||
| Foto | Jpeg | ||||
| Warna semu | Dukungan: putih panas, panas hitam, merah besi, pelangi 1, fulgurite, pelangi 2, fusi, merah kebiruan, amber, arktik, tint | ||||
| Stream | Aliran utama: 25fps@(704 × 576), 25fps@(352 × 288) Sub aliran: 25fps@(704 × 576), 25fps@(352 × 288) | ||||
Jaringan | Protokol jaringan | IPv4/IPv6, http, https, qos, ftp, smtp, uPnp, dns, ddns, ntp, rtp, rtp, tcp, udp, dhcp, pppoe, 802.1x, filter IP | |||
| Interoperabilitas | Profil ONVIF S, Buka API, SDK | ||||
| Max. Koneksi | 20 | ||||
Intelijen | Peristiwa normal | Deteksi Gerakan, Deteksi Audio, Konflik Alamat IP, Akses Ilegal, Anomali Penyimpanan | |||
| Fungsi IVS | Mendukung Fungsi Cerdas:Tripwire,Deteksi silang, intrusi, Deteksi berkeliaran. | ||||
| Deteksi Kebakaran | Mendukung | ||||
| Antarmuka | Ethernet | Port Ethernet 4Pin, 10m/100m Self - Adaptasi | |||
| Alarm masuk/keluar | 1/1 | ||||
| RS485 | Mendukung | ||||
| Resolusi | 50Hz: 25fps@(704 × 576) | ||||
| Kemampuan penyimpanan | Kartu micro SD, hingga 256g | ||||
| Catu daya | DC 9 ~ 12V (Rekomendasikan: 12V) | ||||
| Kondisi operasi | - 20 ° C ~+60 ° C/20%hingga 80%RH | ||||
| Kondisi penyimpanan | - 40 ° C ~+65 ° C/20% hingga 95% RH | ||||
| Dimensi (l*w*h) | Kira -kira. 318mm*200mm*200mm | Kira -kira. 289mm*183mm*183mm | Kira -kira. 224mm*152mm*152mm | Kira -kira. 194mm*115mm*115mm | |
| Berat | Kira -kira. 3.75kg | Kira -kira. 3.6kg | Kira -kira. 2.1kg | Kira -kira. 1.6kg | |

Tinggalkan pesan Anda