Model | SG - ZCM2057ND - o | |
Sensor | Sensor gambar | 1/1.8 ″ Sony Exmor CMOS |
Piksel yang efektif | Kira -kira. 4.17 megapiksel | |
Max. Resolusi | 1920 (h) x 1080 (v) | |
Lensa | Panjang fokus | 15mm ~ 850mm, zoom optik 57x |
Bukaan | F2.8 ~ f6.5 | |
Tutup jarak fokus | 1m ~ 10m (lebar ~ dongeng) | |
Sudut pandang | 29 ° ~ 0,4 ° | |
Jaringan video | Kompresi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Kemampuan penyimpanan | Kartu TF, hingga 128g | |
Protokol jaringan | ONVIF, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Resolusi | 50Hz: 25/50fps@2MP (1920 × 1080), 25fps@1MP (1280 × 720) 60Hz: 30/60fps@2MP (1920 × 1080), 30fps@1MP (1280 × 720) | |
Video LVDS | 50Hz: 25/50fps@2MP (1920 × 1080) 60Hz: 30/60fps@2MP (1920 × 1080) | |
Pembaruan Firmware (LVDS) | Hanya dapat meningkatkan firmware melalui port jaringan. | |
IVS | Tripwire, deteksi silang pagar, intrusi, objek yang ditinggalkan, cepat - bergerak, deteksi parkir, estimasi pengumpulan kerumunan, objek yang hilang, deteksi berkeliaran. | |
Rasio S/N. | ≥55dB (AGC OFF, berat badan) | |
Iluminasi minimum | Warna: 0,005Lux/f2.8; B/W: 0.0005LUX/F2.8 | |
EIS | Mendukung | |
Kompensasi Eksposur | ON/OFF | |
Penindasan cahaya yang kuat | ON/OFF | |
Siang/malam | Otomatis/Manual | |
Kecepatan zoom | Kira -kira 8s (Optical Wide - Tele) | |
Defog elektronik | ON/OFF | |
Defog optik | Mode Malam, 750nm ~ Saluran 1100nm adalah Optical Defog | |
Keseimbangan putih | Otomatis/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Outdoor Auto/Sodium Lamp Otomatis/Lampu Sodium | |
Kecepatan rana elektronik | Rana Auto (1/3s ~ 1/30000s), Rana Manual (1/3s ~ 1/30000s) | |
Paparan | Otomatis/Manual | |
Pengurangan kebisingan 2D | Mendukung | |
Pengurangan kebisingan 3D | Mendukung | |
Membalik | Mendukung | |
Kontrol eksternal | Ttl | |
Antarmuka komunikasi | Kompatibel dengan protokol visca sony | |
Mode fokus | Otomatis/Manual/Semi - Otomatis | |
Zoom digital | 4x | |
Kondisi operasi | (- 30 ° C ~+60 ° C/20% hingga 80% RH) | |
Kondisi penyimpanan | (- 40 ° C ~+70 ° C/20% hingga 95% RH) | |
Catu daya | DC 12V ± 15% (Rekomendasikan: 12V) | |
Konsumsi daya | Kekuatan Statis: 4W, Kekuatan Olahraga: 9W | |
Dimensi (l*w*h) | Kira -kira. 320mm*109mm*109mm | |
Berat | Kira -kira. 3100g |
Tinggalkan pesan Anda